相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
5442-1 环氧玻璃粉云母带带该产品是由改性二苯醚胶粘剂粘合云母纸,单面用电工无碱玻璃布补强,经烘焙、收卷、切割加工而成的盘带状绝缘材料。
在常态下具有良好的柔软性,包绕的线圈经真空压力浸渍处理成型固化后,具有*的介电性能和较高的机械强度。
5442-1 环氧玻璃粉云母带
适用于工作温度为180℃的大中型高压电机及其他电机电器真空压力浸渍绝缘。粉云母带的终固化性能主要取决于所用的真空压力浸渍树脂。
序号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 | ||||
1 | 外观 | / | 胶粘剂分布均匀,无杂质、无断纸,常态柔软而不分层。 | ||||
2 | 尺寸 | 外径 | mm | φ95±5或φ115±5,接头不多于2个、短不少于5 m。 | |||
宽度 | 20±1、25±1、30±1 | ||||||
3 | 厚度 | 标称值 | mm | 0.11 | 0.13 | 0.14 | |
公差平均值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||||
公差个别值 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ||||
4 | 云母含量 | % | ≥75 | ≥78 | ≥70 | ||
5 | 胶含量 | % | 8±3 | 8±3 | 9±3 | ||
6 | 玻璃布含量 | % | 14±2 | 12±3 | 13±3 | ||
7 | 挥发物含量 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
8 | 拉伸强度 | N/10mm | ≥60 | ≥60 | ≥100 | ||
9 | 电气强度 | MV/m | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
电话
微信扫一扫