品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
3240环氧酚醛层压玻璃布板
一、概述
本产品由环氧树脂和玻璃布制成,型号为3240,在中温下机械性能高,在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件。
3240环氧酚醛层压玻璃布板
二、要求
1、外观:表面应平整光滑,无皱纹和裂纹,适量避免其它缺陷,如擦伤、压痕等,允许有少量斑点。
2、标称厚度及允许偏差(单位mm)
标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 |
0.4 | ±0.10 | 1.2 | ±0.20 | 4.0 | ±0.45 | 12.0 | ±0.94 | 30.0 | ±1.70 |
0.5 | ±0.12 | 1.6 | ±0.24 | 5.0 | ±0.52 | 14.0 | ±1.02 | 35.0 | ±1.95 |
0.6 | ±0.13 | 2.0 | ±0.28 | 6.0 | ±0.60 | 16.0 | ±1.12 | 40.0 | ±2.10 |
0.8 | ±0.16 | 2.5 | ±0.33 | 8.0 | ±0.72 | 20.0 | ±1.30 | 45.0 | ±2.30 |
1.0 | ±0.18 | 3.0 | ±0.37 | 10.0 | ±0.82 | 25.0 | ±1.50 | 50.0 | ±2.45 |
3、平直度(层压板距长度1000mm直尺的大允许偏差)(单位mm)
标称厚度 | 允许偏差 | 标称厚度 | 允许偏差 |
1.6~3 | 见注 | >6~8 | 8 |
>3~6 | 10 | >8 | 6 |
注:对标称厚度1.6~3的层压板的允许偏差,国家正在考虑中。
|
4、性能指标
序号 | 性能 | 单位 | 性能指标 |
1、 | 垂直层向弯曲强度 | Mpa | ≥340 |
2、 | 表观弯曲弹性模量 | Mpa | ≥24000 |
3、 | 垂直层向压缩强度 | Mpa | ≥350 |
4、 | 平行层向剪切强度 | Mpa | ≥30 |
5、 | 拉伸强度 | Mpa | ≥300 |
6、 | 平行层向击穿电压(90±2℃油中) | kv | ≥35 |
7、 | 相比漏电起痕指数 | / | ≥200 |
8、 | 长期耐热性T1 | / | ≥130 |
9、 | 密度 | g/cm3 | 1.7~1.9
|
电话
微信扫一扫