品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 电子 |
---|
HYJD冲击电压发生器是产生冲击电压波的装置,用于检验电力设备耐受大气过电压和操作过电压的绝缘性能,冲击电压发生器能产生标准雷电冲击电压波形、截波,标准产生操作冲击电压波形等及用户非标冲击电压波包括陡波。可对绝缘子串、长空气间隙、套管、互感器、变压器等试品进行冲击电压试验和其它科学研究。
变频串联谐振成套装置是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业。适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS和高压交联动力电缆、互感器、套管等交接试验和预防性试验。
我公司在变频串联谐振高压试验方面,自行开发的调频、调压软件技术,先于国内高压试验行业,利用这一技术设计、提供的变频串联谐振高压试验装置,*符合国家有关高压试验的规程和要求。
标称电压 | 冲击电容量 | 级电容量 | 冲击能量 | 级电压 | 级数 | 总高 | 级高 | 重量 |
(KV) | (μF) | (μF) | (KJ) | (KV) | (mm) | (mm) | (kg) | |
±300 | 0.1625/0.25 | 0.325/0.5 | 7.31/11.25 | ±150 | 2 | 1461 | 420 | 547 |
±450 | 0.1083/0.1666 | 0.325/0.5 | 10.97/16.87 | 3 | 1881 | 420 | 710 | |
±600 | 0.08125/0.125 | 0.325/0.5 | 14.63/22.5 | 4 | 2301 | 420 | 590 | |
±750 | 0.065/0.1 | 0.325/0.5 | 18.28/28.13 | 5 | 5721 | 420 | 1100 | |
±900 | 0.0542/0.0833 | 0.325/0.5 | 21.95/33.74 | 6 | 3141 | 420 | 1210 | |
±1050 | 0.0464/0.0714 | 0.325/0.5 | 25.58/39.36 | 7 | 3561 | 420 | 1480 | |
±1200 | 0.0406/0.0625 | 0.325/0.5 | 29.23/45 | 8 | 3981 | 420 | 1680 | |
±1350 | 0.03611/0.055 | 0.325/0.5 | 32.91/50.6 | 9 | 5048 | 430 | 1720 | |
±1500 | 0.0325/0.05 | 0.325/0.5 | 36.56/56.25 | 10 | 5478 | 430 | 1880 |
电话
微信扫一扫