品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
美国康未C10 进口光纤熔接机
主要特征
精巧机身集成精密,6马达三维对准系统
快6秒熔接时间,12秒加热时间
自动识别光纤类型,自动选用熔接模式
极速启动技术,瞬间进入工作状态
高速USB连接,互联网远程维护
防尘、防雨、抗风、抗摔,坚固耐用
可拆卸式大容量电池支持300次以上连续熔接和加热
无反光镜设计, 接触式方案
超窄陶瓷V型槽, 精密加工工艺
300倍纤芯显微放大, 高亮显示屏, 阳光下清晰可见
活动式陶瓷压脚,精密抛光工艺, 性能稳定寿命持久
美国康未C10 进口光纤熔接机技术参数:
项目 | C10 | C9 | C6 |
对准方式 | 6马达纤芯对准 | 6马达纤芯对准 | 高精度PAS对准 |
熔接时间 | [SM FAST]模式快6秒,[AUTO]模式快12秒,[SM G652]模式快10秒 | [SM FAST]模式快6秒,[SM G652]模式快10秒 | [SM FAST]模式快6秒,[SM G652]模式快10秒 |
加热时间 | 可调节,快12秒 | 可调节,快12秒 | 可调节,标准20秒 |
电池供电 | 7800mAh大容量电池,连续熔接和加热300次以上 | 7800mAh大容量电池,连续熔接和加热300次以上 | 5200mAh大容量电池,连续熔接和加热300次以上 |
尺寸重量 | 长156宽135高149(mm) 重2.0kg(含电池2.5kg) | 长156宽135高149(mm) 重2.0kg(含电池2.5kg) | 长156宽135高149(mm) 重1.8kg(含电池2.2kg) |
夹具类型 | 可拆卸式多功能夹具,兼容全种类光纤 | ||
熔接方式 | 单芯 | ||
适用光纤类型 | SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZ/NZDS(ITU-T G.655), BI(ITU-T G.657) | ||
光纤直径 | 包层80~150,涂覆层100~1000 | ||
熔接模式 | 共100组熔接模式存储空间 | ||
加热模式 | 共30组加热模式存储空间 | ||
适用保护套管 | 10~60mm | ||
图像存储 | 共30组图像存储空间 | ||
熔接记录 | 共3000组熔接记录存储空间 | ||
平均熔接损耗 | SM:0.02dB, MM:0.01dB, DS:0.04dB, NZ/NZDS:0.04dB, BI:0.02dB | ||
回波损耗 | >60dB | ||
熔接损耗估算 | 有 | ||
操作条件 | 海拔0~4000m,相对湿度0~95%,温度-20~+50℃,大风速15m/s | ||
存储条件 | 相对湿度0~95%,温度-40~+80℃(电池-20~+40℃)长期存储 | ||
拉力测试 | 1.96~2.25N | ||
显示方式 | 双路摄像机300倍显微放大,4.1寸高亮显示屏 | ||
光纤放大 | X或Y单视图单独显示300倍,X和Y双视图同时显示180倍显微放大 | ||
端口 | 高速USB端口 | ||
电极寿命 | 5000次熔接放电 | ||
电源供电 | AC100-240V, 50/60Hz |
电话
微信扫一扫