品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
CD800b数字万用表特点:
■便携耐用的机壳一体型万用表,可单手操作,使用方便
■坚固的外壳保护套,即可作为支架又能保护机体,即使跌落,也能有效的保护仪表,适合在恶劣复杂环境进行电气测试
■带背光的LCD大屏幕显示屏,文字清晰易读
■数字显示6000计数
■交流真有效值
■具有交直流电流、电压、电阻、电容、频率、导通和二极管检测
■数据锁定和范围保持用于观察和记录测量数据
■相对值模式,排除电阻测量时测试导线对测量数据的干扰
■导通蜂鸣器鸣响
■大/小值记录模式
■自动省电(15分钟)(可取消)
■标配镀金表笔,防腐、防接触不良,提高测量的精度
■采样速率:5次/秒。
■安全:IEC61010 CAT.IV 300V / CAT.III 600V
CD800b数字万用表参数表:
功能 | 量程 | 大精度 | 分辨率 | 输入电阻 |
直流电压 | 600m/6/60/600V | ±(0.8%+3) | 0.1mV | 10MΩ |
交流电压 | 6/60/600V | ±(1.2%+5) | 0.001V | |
直流电流 | 60m/600mA | ±(1.2%+5) | 0.01mA | 1Ω |
交流电流 | 60m/600mA | ±(1.6%+5) | 0.01mA | |
电阻 | 600/6K/60K/600K/6M/60MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | |
电容 | 60n/600n/6µ/60µ/600µF | ±(3.0%+10) | 0.01nF | |
频率 | 99.99/999.9/9.999K/99.99KHz | ±(0.5%+3) | 0.01Hz | |
导通 | 蜂鸣器鸣响10〜50Ω开路电压: 1.0V | |||
二极管测试 | 开路电压: 3.2V | |||
带宽 | 45~500Hz(ACV),45~1kHz(ACA) | |||
保险丝/电池 | 600mA/600V 10kA φ6.3X32mm | LR03(1.5V) X 2 | ||
尺寸重量 | H166XW100XD43mm/360g | |||
标准配件 | 使用说明书、手带 |
电话
微信扫一扫