品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
温度计 3442
主机测量范围广,-100℃~1300℃
● 带防水功能,可用于水汽较多的环境
● -100℃~199.9℃/0.1℃分辨率,200℃~1300℃/1℃分辨率
● 可连续进行200小时(一周)以上的长时间测量
● 使用记录功能,记录大、小值,还有传感器断线检查功能
温度计 3442规格表:
传感器类型 | k型热电偶(CA) |
---|---|
测量范围 | -100°C~1300°C ※实际的测定量程受温度探头的制限 (分辨率 0.1°C/ -100°C ~199.9°C,分辨率 1°C/ 200°C ~1300°C) |
主机测量精度 | ±0.1%rdg.±0.8°C(-100°C~199.9°C) ±0.2%rdg.±1°C(200°C~1300°C) ※添加上温度传感器的精度 |
防水结构 | IP 54(EN 60529:1991) |
采样速率 | 2次/s |
基准结合点补偿 | 自动补偿 |
功能 | 大/小温度记录和显示,显示值保持,传感器断线显示,自动省电(可取消),电池消耗报警 |
电源 | 5号锰干电池(R6P)×4或5号碱性干电池(LR6)×4,连续使用时间:200h以上(锰干电池时) |
体积及重量 | 74宽×155高×24厚mm,160g |
附件 | 背带×1,5号锰干电池(R6P)×4,使用说明书×1 |
电话
微信扫一扫