
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
AC/DC电流传感器 CT7642
● 用于无温度变化的场所的短时间测量
● 通过显示器单元在现场确认测量值
● 根据用途可向存储记录仪、数据采集仪进行4种输出(与显示器单元一起使用) 波形输出、有效值输出、峰值输出、频率输出
AC/DC电流传感器 CT7642规格表:
| 额定测量电流 | AC/DC 2000 A |
|---|---|
| 大输入电流 | 2000 A (有频率降额) |
| 大峰值 | 2840 A peak |
| 频率带宽 | DC~10 kHz (-3dB) |
| 相位代表精度 | ±2.3 deg. (DC < f ≤ 66 Hz) |
| 输出率 | 0.1mV/A |
| 对地大额定电压 | AC/DC 600 V (CAT IV) AC/DC 1000 V (CAT III) |
| 可测量导体直径 | φ 55 mm以下 |
| 输出连接器 | HIOKI PL14 |
| 体积及重量 | 64W × 195H × 34D mm, 510 g, 线长2.5 m |
| 附件 | 无 |
电话
微信扫一扫