品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数值式电流测量仪表 |
3CH电流单元U8977可直接连接电流传感器的电流输入模块
● 实现高精度、大电流测量
● 仅需连接传感器,即可自动识别和缩放
● 5MS/s的高速采样率,准确捕捉高速现象
● 16bit A/D的高分辨率测量
3CH电流单元U8977规格表:
测量功能 | 通道数:3ch,根据选件的电流传感器来测量电流 |
---|---|
输入端子 | 连接器端子(ME15W)(输入电阻1MΩ,和存储记录仪主机共地) |
适用电流传感器 | 9272-05, CT6841-05, CT6843-05, CT6844-05, CT6845-05, CT6846-05, CT6862-05, CT6863-05, 9709-05, CT6904, CT6865-05, CT6875, CT6876 (直接连接) CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 (使用选件中的转换线CT9920进行连接) |
测量量程 | ・直接连接的电流传感器: 符合电流传感器的自动额定值 使用9272-05 (20A), CT6841-05时: 2 A~100 A f.s., 6档量程 使用CT6862-05时: 4 A~200 A f.s., 6档量程 使用9272-05 (200A), CT6843-05, CT6863-05时: 20 A~1000 A f.s., 6档量程 使用CT6844-05, CT6845-05, 9709-05, CT6904, CT6875时: 40 A~ 2000 A f.s., 6档量程 使用CT6846-05, CT6865-05, CT6876时: 80 A〜4000 A f.s., 6档量程 ・使用CT9920连接电流传感器: 选择转换率或者型号 使用CT7631, CT7731时: 160 A/200 A, 2档量程 使用CT7636, CT7736时: 160 A〜1000 A, 5档量程 使用CT7642, CT7742时: 1600 A/2000 A/4000 A, 3档量程 使用CT7044, CT7045, CT7046时: 1600 A〜16000 A, 6档量程 |
测量分辨率 | 测量量程的1/32000 (使用16 bit A/D) |
高采样速度 | 5 MS/s (3ch同时采样) |
测量精度 | ±0.3% f.s. (滤波5 Hz, ※加上所用电流传感器的精度和特性) |
频率特性 | DC〜2 MHz ±3dB |
输入耦合 | DC/GND |
低通滤波 | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz |
体积及重量 | 106W × 19.8H × 196.5D mm, 250 g |
附件 | 无 |
电话
微信扫一扫