品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 |
LM120PRO测距仪技术指标:
型号 | LM120 PRO |
屏幕类型 | 反显屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 |
量程(m) | 120 |
小显示单位 | 0.001m |
测量单位 | m / ft / in / ' " |
测量基准 | 前 / 后基准 |
测量环境 | 室内 |
测量精度 | ±2mm |
屏幕旋转 | X |
激光等级 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW |
LM120PRO测距仪型号:
型号 | LM70 PRO | LM100 PRO | LM120 PRO |
屏幕类型 | 反显屏 | 反显屏 | 反显屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
量程(m) | 70 | 100 | 120 |
小显示单位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
测量单位 | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " |
测量基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 |
测量环境 | 室内 | 室 | 室内 |
测量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
屏幕旋转 | X | X | X |
激光等级 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW |
电话
微信扫一扫