品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
产品种类 | 手持式 | 价格区间 | 面议 |
仪器原理 | 激光测距仪 |
LM70EX测距仪技术指标:
型号 | LM70 EX |
屏幕类型 | TFT彩屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 |
量程(m) | 70 |
小显示单位 | 0.001m |
测量单位 | m / ft / in / ' " |
测量基准 | 前 / 后基准 |
测量环境 | 室内 |
测量精度 | ±2mm |
屏幕旋转 | √ |
激光等级 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW |
电子水平角度 | √ |
倾角测量范围 | ±90.0° |
蓝牙 | √ |
模具类型 | 双色模 |
防护等级 | IP65 |
跌落高度 | 2米 |
LM70EX测距仪型号:
型号 | LM50 EX | LM70 EX | LM100 EX |
屏幕类型 | TFT彩屏 | TFT彩屏 | TFT彩屏 |
屏幕尺寸 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
量程(m) | 50 | 70 | 100 |
小显示单位 | 0.001m | 0.001m | 0.001m |
测量单位 | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " | m / ft / in / ' " |
测量基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 | 前 / 后基准 |
测量环境 | 室内 | 室内 | 室内 |
测量精度 | ±2mm | ±2mm | ±2mm |
屏幕旋转 | √ | √ | √ |
激光等级 | Class 2 | Class 2 | Class 2 |
激光类型 | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW | 630-670nm,<1mW |
电子水平角度 | √ | √ | √ |
倾角测量范围 | ±90.0° | ±90.0° | ±90.0° |
蓝牙 | √ | √ | √ |
模具类型 | 双色模 | 双色模 | 双色模 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
跌落高度 | 2米 | 2米 | 2米 |
电话
微信扫一扫