
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 非接触式转速表 |
UT370非接触式转速计技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT371 | |
| 转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 计数 | 范围:0~99999 | √ |
| 大输入频率:10KHz,脉宽5% | ||
| 目标距离 | 50mm ~200mm | √ |
| 特殊功能 | ||
| 大显示 | 99999 | |
| 数字保持 | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ |
| 低电压显示 | ≤4.8V | √ |
| 大值 | √ | |
| 小值 | √ | |
| 平均值 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#)× 4 | |
| LCD尺寸 | 53mm × 41mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 100g | |
| 机身尺寸 | 184mm × 56mm × 34mm | |
| 标准配件 | 电池、反光纸 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 20台 | |
| 标准包装尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | |
| 标准包装箱毛重 | 5Kg | |
UT370非接触式转速计型号:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT371 | UT372 | |
| 转速测量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | ±(0.04%+2) | |
| 计数 | 范围:0~99999 | √ | √ |
| 大输入频率:10KHz,脉宽5% | |||
| 目标距离 | 50mm ~200mm | √ | √ |
| 特殊功能 | |||
| 大显示 | 99999 | 99999 | |
| 数字保持 | √ | √ | |
| 自动关机 | 约15分钟 | √ | √ |
| 低电压显示 | ≤4.8V | √ | √ |
| 大值 | √ | √ | |
| 小值 | √ | √ | |
| 平均值 | √ | √ | |
| USB 数据传输 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V碱性电池(5#)× 4 | ||
| LCD尺寸 | 53mm × 41mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 100g | ||
| 机身尺寸 | 184mm × 56mm × 34mm | ||
| 标准配件 | UT371-电池、反光纸 | ||
| UT372-电池、反光纸、USB数据线、软件光盘 | |||
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 420mm × 305mm × 370mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 5Kg | ||
电话
微信扫一扫