
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|
UT331 数字温湿度表技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT331 | ||
| 温度测量 | 范围 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ |
| 测量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | |
| 湿度测量 | 范围 | 0%RH~100%RH | √ |
| 测量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | |
| <10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | |
| 特殊功能 | |||
| °C/°F 选择 | √ | ||
| 响应时间 | 约10秒 | √ | |
| 湿度偏移设置 | √ | ||
| 温度偏移设置 | √ | ||
| 露点偏移设置 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 数字保持 | √ | ||
| 大/小值 | √ | ||
| 数据存储 | 100 | ||
| 数据回读 | √ | ||
| USB 数据传输 | √ | ||
| 记录间隔设定 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V碱性电池(7#) X 4 | ||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 130g | ||
| 机身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | ||
| 标准配件 | 电池,软件光盘,USB数据传输线 | ||
| 标准包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 40 台 | ||
| 标准包装尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 15.9Kg | ||
UT331 数字温湿度表型号:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
| 型号 | UT331 | UT332 | ||
| 温度测量 | 范围 | -20°C ~60°C(-4°F~140°F) | √ | √ |
| 测量精度 | 0°C ~40°C | ±0.5°C | ±0.5°C | |
| -20°C ~0°C | ±1°C | ±1°C | ||
| 40°C ~60°C | ±1°C | ±1°C | ||
| 分辨率 | 0.1°C/0.1°F | √ | √ | |
| 湿度测量 | 范围 | 0%RH~100%RH | √ | √ |
| 测量精度 | 10%RH~90%RH | ±3.5%RH | ±2.5%RH | |
| <10%RH 或 >90%RH | ±5%RH | ±5%RH | ||
| 分辨率 | 0.1%RH | √ | √ | |
| 特殊功能 | ||||
| °C/°F 选择 | √ | √ | ||
| 响应时间 | 约10秒 | √ | √ | |
| 湿度偏移设置 | √ | √ | ||
| 温度偏移设置 | √ | √ | ||
| 露点偏移设置 | √ | √ | ||
| 自动关机 | √ | √ | ||
| 省电模式 | √ | |||
| 数字保持 | √ | √ | ||
| 大/小值 | √ | √ | ||
| 数据存储 | 100 | 100 | ||
| 数据回读 | √ | √ | ||
| USB 数据传输 | √ | √ | ||
| 记录间隔设定 | √ | √ | ||
| LCD 背光 | √ | √ | ||
| 一般特征 | ||||
| 电源 | 1.5V碱性电池(7#) X 4 | |||
| LCD尺寸 | 26.5mm X 35.5 mm | |||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |||
| 机身重量 | 130g | |||
| 机身尺寸 | 185mm X 54.8mm X 33.8mm | |||
| 标准配件 | 电池,软件光盘,USB数据传输线 | |||
| 标准包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | |||
| 标准包装数量 | 40 台 | |||
| 标准包装尺寸 | 555mm X 430mm X 288 mm | |||
| 标准包装箱毛重 | 15.9Kg | |||
电话
微信扫一扫