品牌 | 其他品牌 |
---|
LUC-125精细滤油车是由电动机、油泵、滤油器等组成,只须将滤油车上的吸油管、出油管插入被过滤设备中,开动电动机,使存油经滤油车循环过滤,从而提高油箱中(即系统中)存油的清洁度,而且在过滤过程中系统仍可照常工作。
LUC-125精细滤油车
技术参数
型号参数 | 流量 | 粗过滤精度(μm) | 精过滤精度(μm) | 原始压力损失(mpa) | 电动机功率(kw) | 电压(V) | 磁铁吸力(N) | 重量(kg) |
LUC-16×※ | 16 | 100 | 3 5 10 20 30 40 | ≤0.02 | 0.37 | 380 | 2 | 24 |
LUC-40×※ | 40 | 0.75 | 35 | |||||
LUC-63×※ | 63 | 1.1 | 43 | |||||
LUC-100×※ | 100 | 1.5 | 45 | |||||
LUC-125×※ | 125 | 47 |
电话
微信扫一扫