品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
数字万用表DT4253
迅速完成专业工作!安全性高且高速响应的标准型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的频率特性40~1kHz的标准型
● 低通滤波100Hz/500Hz时去掉谐波(变频器的基波成分测量)
● 具备温度测量(仅限DT4253-20)、C测量、频率测量等多种功能
● 使用钳形传感器可测量大电流(仅限DT4251/4253)
● 具备满足PC测量的USB通讯功能(需要选件)
● 使用温度范围广:-10℃~50℃
数字万用表DT4253规格表:
直流电压 | 600.0 mV~1000 V,5档量程,基本精度:±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流电压 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4档量程,频率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因数3以下) |
电阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6档量程,基本精度:±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流电流 | 60.00 μA~60.00 mA,4档量程,基本精度:±0.8 % rdg. ±5 dgt. |
交流电流 40~500Hz | - |
交流电流 (AC钳形传感器测量) 40~1kHz | 10.00 A~1000 A,7档量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. 上加AC钳形传感器的测量精度(真有效值,波峰因数3以下) |
温度测量 | K型:-40.0~400.0 °C (使用DT4910),精度:±0.5 % rdg. ±2 °C + 温度传感器精度 |
验电(50/60Hz) | - |
静电电容 | 1.000 μF~9.999 mF,4档量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
频率 | AC V/AC A测量时:99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999kHz的3档量程,仅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
导通检查 | 导通ON阈值:20 Ω 以下 (蜂鸣音,红色LED灯亮),导通OFF阈值:250 Ω 以上,响应时间:0.5 ms以上 |
二极管检查 | 开路电压:4.8 V以下,测试电流:0.5 mA,正序阈值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 滤波器、显示值保持、自动保持、大/小/平均/交流峰值显示、相对显示、自动省电、USB通讯(需要选件) |
显示 | 4位液晶显示、大6000dgt.、柱状图 |
显示更新率 | 5次/s(静电电容:根据测量值0.5~2次/s,频率:2次/s,温度:1次/s) |
电源 | 7号碱性电池(LR03)×4,连续使用时间:130h(背光灯灭时) |
体积及重量 | 84W × 174H × 52D mm,400 g (含电池,保护壳) |
附件 | 测试线L9207-10×1,保护壳×1,使用说明书,7号碱性电池(LR03)×4 |
电话
微信扫一扫