品牌 | 其他品牌 |
---|
显示单元 CM7290电流传感器用带显示的电源
● 为CT7600s、CT7700s供给电源、输出信号
● 频率和输出率与测量值双重显示
● 可向数据采集仪和存储记录仪进行4种格式的输出(波形、有效值、峰值、频率)
● 5号电池/AC适配器/外部DC电源驱动
显示单元 CM7290规格表;
组合传感器 | CT7642,7742 | CT7636,7736 | CT7631,7731 |
---|---|---|---|
测量项目 | 直流(DC),交流(AC),直流+交流(DC+AC),频率(Hz) | ||
波峰因数 | AC, DC+AC: 5000计数时为3以下, 6000计数时为2.5以下 | ||
输出方式 | WAVE, RMS, PEAK, Hz | ||
输入连接器 | HIOKI PL14 | ||
输出更新时间 | PEAK--- FAST: 0.02 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 1 s FREQ--- FAST: FAST: 0.2 s / NORMAL: 0.2 s / SLOW: 3.0 s (WAVE, RMS为模拟输出) | ||
PEAK检测时间宽度 | 2 ms以上 (PEAK MAX / PEAK MIN及PEAK输出时) | ||
其他功能 | 自动量程、启动时调零、分析显示、滤波器、输出增幅、显示值保持、背光灯、自动省电、设置保存、按键锁定 | ||
代表组合精度 (DC输出WAVE) | ±2.0% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.0% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.5% rdg. ±30.8 mV | ±1.5% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.5% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
代表组合精度 (AC输出RMS) | ±2.3% rdg. ±10.8 mV (600.0 A量程) ±2.8% rdg. ±1.8 mV (2000 A量程) | ±2.8% rdg. ±30.8 mV (60.00 A量程) ±2.8% rdg. ±3.8 mV (600.0 A量程) | ±1.8% rdg. ±5.8 mV (60.00 A量程) ±1.8% rdg. ±1.3 mV (100.0 A量程) |
电源 | 5号碱性电池 (LR6) ×2, 连续使用时间: 16 h (背光灯OFF且输出WAVE或RMS时, 使用CT7600s时), 额定功率2.5 VA 或AC适配器9445-02 (AC 100~240V), 或外部电源 DC 5~15 V, 额定功率2.5 VA | ||
体积·重量 | 52W × 163H × 37D mm, 220 g | ||
附件 | 5号碱性电池 (LR6) ×2, 保护壳 (安装于主机) ×1, 使用说明书 ×1 |
电话
微信扫一扫