品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 指针式电阻测试仪 |
高阻计SM-8213
● 测试电压测试电压:DC 5-100V(6档量程)
● 测试量程:0.025-2×106MΩ(6档量程)Ω
● LCD数字/模拟显示
● 低电阻绝缘表:DC 5-100V
● 具备充放电功能(standard spec)
● 具备时钟、远程启动器、比较器&HV-EN功能(standard spec)
● 作为测试供电电源的电流输出:约50mA
● 适合测量电极和其他设备的多个样品类型
高阻计SM-8213规格表:
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
测试电压&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
测试电压精度 | 设定电压值的±3% | |||
输出电流 | 大50mA | 大2mA | ||
测量精度 | ±10%(20℃时,在每个量程的小值的10次量程以内),但SM-8213的108量程时,为±20% | |||
显示 | LCD(数字&模拟显示) | |||
标准功能 | 时钟、比较器(报警)、远程启动、HV-EN、RS-232C | |||
环境温度 | 0-40℃ | 5-35℃ | ||
环境湿度 | 80%RH以下 | |||
供电电源 | AC100,120,220或240V±10%可选,50/60Hz,大25VA | |||
体积和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
电话
微信扫一扫