品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
无线数据采集仪LR8410-30特制品能看到并且掌握热流!
● 使用热流传感器测量热量和热流情况
● 简单分析温度、热流
● 使用单元进行测量,通过Bluetooth®无线技术将测量数据传输至主机中(可视距离约30m※1)
● 1个单元15ch,1台主机多可以使用7个单元,即105ch。
※1有障碍物(墙壁、金属的遮挡物等)时,通讯变得不稳定,则可能缩短可视距离。
无线数据采集仪LR8410-30特制品基本参数;
热测量特化功能 | ■简单的缩放设置:直接输入热流传感器的敏感度 ■运算:便于热流测量的波形运算(单纯平均、移动平均、累积、热贯流率),根据数值运算的累积等 |
---|---|
测量通道数 | 大任意7台LR8510/8511进行无线连接(Bluetooth®无线技术),多可以105ch测量并采集数据 |
脉冲/数字输入 | 由于没有脉冲/数据输入,所以不能进行"脉冲累积""转速计算"的测量 |
记录间隔 | 100ms※2,200ms~1小时,16种设置(每个记录间隔都会高速扫描所有输入通道)※2除热电偶断线检查ON时 |
存储容量 | 内存8MW,SD卡/U盘(仅保证HIOKI原装SD卡的正常操作) |
接口 | LAN:100BASE-TX,功能:附属软件/通过通讯指令采集数据,FTP服务器/客户端,HTTP服务器,E-mail U盘:USB2.0系列迷你B×1,功能:附属软件/通过通讯指令采集数据,将SD存储卡内的数据传输至计算机中 |
显示屏 | 5.7英寸TFT彩色液晶(640×480点) |
功能 | 实时保存至SD存储卡/U盘中,数值/波形运算,报警输出4ch(非绝缘)等 |
电源 | [AC适配器]Z1008(AC100~240V,50/60Hz),大45VA(含AC适配器),大15VA(仅限主机) [电池组]Z1007/连续使用时间:3h(23℃参考值),大7VA [外部电源]DC10~28V,大15VA(连接线请咨询) |
体积及重量 | 230W × 125H × 36Dmm,700g(不含电池) |
附件 | 使用说明书×1,测量指南×1,SD存储卡2GB Z4001×1,Logger Utility(CD-R)×1,USB线×1,AC适配器Z1008×1 |
电话
微信扫一扫