
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|
UT658 USB测试仪技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| UT658 | ||
| 电压测量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
| 电流测量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
| 单组监测充电容量 | 0-9999mAh | √ |
| 存储记忆 | 10组 | √ |
| LCD显示 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 耐跌落测试1米 | √ | |
| 一般特性 | ||
| 产品颜色 | 白色 | |
| 产品净重 | 28克 | |
| 产品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
| 包装方式 | 吸塑, 卡纸 | |
| 标准箱数 | 240 台 | |
| 标准箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
| 标准箱毛重 | 18.5千克 | |
UT658 USB测试仪型号:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| UT658 | ||
| 电压测量(DC) | 3.0V-9.0V | √ |
| 电流测量(DC) | 0.0A-3.0A | √ |
| 单组监测充电容量 | 0-9999mAh | √ |
| 存储记忆 | 10组 | √ |
| LCD显示 | √ | |
| 低电压显示 | √ | |
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |
| 耐跌落测试1米 | √ | |
| 一般特性 | ||
| 产品颜色 | 白色 | |
| 产品净重 | 28克 | |
| 产品尺寸 | 84 X 29 X 12毫米 | |
| 包装方式 | 吸塑, 卡纸 | |
| 标准箱数 | 240 台 | |
| 标准箱尺寸 | 500 X 525 X 333毫米 | |
| 标准箱毛重 | 18.5千克 | |
电话
微信扫一扫