品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
UTi85红外热成像测温仪产品特点:
200万像素光镜头
2.4真彩TFT液晶显屏
双激光点
距离系数DS为20:1
测温范围: -30℃~450℃
80x60像素热成像感应,50°可视角
可见光图像与热成像图像融合
可充式锂电池(通过MicroUSB接口充电)
UTi85红外热成像测温仪技术指标:
基本功能 | 功能描述 |
温度范围 | -30℃至450℃ |
基本精度 | -30-0℃精度为±3.5℃,0℃至100℃精度为±2℃;101℃至400℃精度为±2% |
发射率 | 0.1-0.99自定义调节 |
D:S(距离系数比) | 20:1 |
测量分辨率 | 0.1℃/℉ |
响应时间 | 150ms |
热成像技术 | |
热成像分辨率 | 4800像素(80*60) |
像元尺寸 | 17μm |
显示模式 | 热成像,热混合,数码相机 |
调色板 | 铁红,彩虹,灰色。 |
混合设定 | 0%(全热成像), 25%, 50%,100%(全可见光) |
波长范围 | 8~14μm |
视场角(FOV) | 50°可视角 |
瞬时视场角(IFOV) | 11mrad |
热成像灵敏度 | 150mk |
帧频 | ≦9Hz |
保存图像格式 | 位图(BMP)图像 |
一般参数 | |
可见光摄像头 | 200万像素 |
设备尺寸(长X宽X高) | 205mmx124mmx65mm |
显示器类型 | 2.4真彩 TFT LCD |
显示器分辨率 | 320*240像素 |
激光指示 | 双激光 |
电池 | 3.7V/2600mAh |
自动关机功能 | 有 |
电池连续使用时间 | 3到4小时 |
认证 | CE |
存储卡 | 8GB Micro SD卡 |
存储温度 | -20℃至50℃,-4℉至122℉ |
工作温度 | -10℃至45℃,14℉至113℉ |
抗跌落测试 | 设计为1米,(3.28英尺) |
标配 | 说明书,USB线, 8GB迷你TF卡 |
海拔 | 不超过40000英尺 |
电话
微信扫一扫