
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 手持式 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器原理 | 激光测距仪 |
UT379A GPS测亩仪技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 基本精度 | 基本精度 |
| 型号 | UT379C | UT379B | UT379A | |
| 精度 | 1亩*.01 | 1亩*.02 | 1亩*.02 | |
| 供电 | 电池使用时间 | 干电池12小时 | 干电池12小时 | 南孚电池(1.5V X 3) 40个小时 (具体工具电池优劣而定) |
| 无电池车载供电 | √ | √ | ||
| 无电池车载供电 | √ | √ | ||
| 屏幕 | 屏幕 | 2.4 寸彩屏 | 2.3寸彩屏 | 单色高清 |
| 屏幕背光 | √ | √ | √ | |
| 按键背光 | √ | √ | √ | |
| 测量模式 | 面积 | √ | √ | √ |
| 长度、距离 | √ | √ | √ | |
| 坡面测量 | √ | √ | ||
| 车载等宽 | √ | √ | √ | |
| 车载围绕 | √ | √ | ||
| 长×宽测面积 | √ | √ | ||
| 自动、手动 | √ | √ | √ | |
| 海报测量 | √ | √ | √ | |
| 轨迹 | 实时轨迹 | √ | √ | |
| 测量完显示轨迹 | √ | √ | √ | |
| 数据处理 | 数据保存 | √ | √ | √ |
| 轨迹保存 | √ | √ | √ | |
| 数据导出 | √ | √ | ||
| CAD文件导出 | √ | √ | ||
| 度度度:度分秒 | √ | √ | ||
| 度分分格式显示 | √ | √ | ||
| 车顶外置天线 | √(选配) | |||
| 验钞照明 | √ | |||
| 无GPS计步测量 | √ | |||
| 标配配件 | 主机 1 数据线 1 充电器 1 锂电池 1 | 主机 1 数据线 1 充电器 1 锂电池 1 | 主机 1 1.5V电池*3 1.5V *3 |
UT379A GPS测亩仪型号:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT379A | |
| 精度 | 1亩*.02 | |
| 供电 | 电池使用时间 | 南孚电池(1.5V X 3) 40个小时 (具体工具电池优劣而定) |
| 无电池车载供电 | ||
| 无电池车载供电 | ||
| 屏幕 | 屏幕 | 单色高清 |
| 屏幕背光 | √ | |
| 按键背光 | √ | |
| 测量模式 | 面积 | √ |
| 长度、距离 | √ | |
| 车载等宽 | √ | |
| 自动、手动 | √ | |
| 海报测量 | √ | |
| 轨迹 | 测量完显示轨迹 | √ |
| 数据处理 | 数据保存 | √ |
| 轨迹保存 | √ | |
| 标配配件 | 主机1 1.5V电池*3 1.5V *3 |
电话
微信扫一扫