品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
UT382 照度计产品特点:
自动与手动量程选择
数据保持
自动关机功能(可设置取消)
MAX/MIN:大值、小值
数据存储,可设置自动或手动存储/查阅 2044条数据
具有实时时钟显示和记录间隔设置(0.5-255秒可调)
恢复出厂设置功能
两种测量单位选择(LUX/FC)
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
UT382 照度计技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT382 | |
光照度测量(LUX) | 20 Lux | ±(3.0%+20) |
200 Lux | ±(3.0%+8) | |
2000 Lux | ±(3.0%+8) | |
20000 Lux | ±(3.0%+8) | |
光照度测量(FC) | 2 FC | √ |
20 FC | √ | |
200 FC | √ | |
2000 FC | √ | |
特殊功能 | ||
大显示 | 1999 | |
自动量程 | √ | |
数字保持 | √ | |
自动关机 | 约10分钟 | √ |
低电压显示 | 约≤7.1V | √ |
大值 | √ | |
小值 | √ | |
数据存储 | 2044 | |
USB 数据传输 | √ | |
记录间隔设置 | √ | |
实时时钟 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 22.5mm × 32.5mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 185g | |
机身尺寸 | 195mm × 45mm × 26mm | |
标准配件 | 电池、USB数据线、软件光盘、布包 | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40台 | |
标准包装尺寸 | 650mm × 560mm × 300mm | |
标准包装箱毛重 | 15Kg |
电话
微信扫一扫