
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 |
UT315 测振仪产品特点:
LCD直观显示测量值、测试状态
可测量加速度、速度、位移
可选择不同振动频率特性
采用高灵敏度传感探头,测量精准
自动关机功能
数据保持功能
LCD背光灯功能
大值测量模式
数据存储功能,可手动或自动记录1999组数据
USB通讯功能, 上传所存数据到电脑,实现在线实时监测与历史查询
配备长、短探头各一个,适合各种不同场所测量
配备磁性吸盘一个,便于在不方便手握式测量
仪表符合CE欧洲共同体(European Union)标准
UT315 测振仪技术指标:
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT315 | |
| 加速度(频率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
| 速度(频率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
| 位移(频率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~500Hz) | ±(5%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 大显示 | 1999 | |
| 自动关机 | √ | |
| 低电压显示 | ≤7.0V | √ |
| 数字保持 | √ | |
| 大值 | √ | |
| 数据存储 | 1999 | |
| 数据回读 | √ | |
| USB 数据传输 | √ | |
| LCD 背光 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
| LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 365g | |
| 机身尺寸 | 166mm × 80mm × 30mm | |
| 标准配件 | 电池、USB数据线、软件光盘、磁性吸座、长探头、短探头、连接螺丝、工具箱 | |
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 40 PCs | |
| 标准包装尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
| 标准包装箱毛重 | 24 Kg | |
电话
微信扫一扫