一、高压发生设备 | |||
序号 | 设备名称 | 数量 | 用 途 |
1 | 油浸式交直流试验变压器(含控制台) | 1套 | 耐压试验 |
2 | 直流高压发生器 | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
二、电气测量仪器 | |||
序号 | 设备名称 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘电阻测试仪 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 直流电阻测试仪 | 1台 | 变压器绕组测量 |
3 | 接地电阻测试仪 | 1台 | 接地电阻测量 |
4 | 交直流分压器 | 1台 | 试验电压测量 |
5 | 电容分压器高压测量系统 | 1台 | 试验电压测量 |
6 | 变比测试仪 | 1台 | 变压器变比测量 |
7 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 1台 | 避雷器阻性电流测量 |
有功分量及无功分量测量 | |||
8 | 高压开关综合测试仪 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
9 | 微机继电保护测试仪 | 1台 | 继电保护调试 |
10 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗、容量测量 |
三、常用仪器仪表 | |||
序号 | 设备名称 | 数量 | 用 途 |
1 | 电压互感器 | 1台 | 试验电压测量 |
2 | 交直流伏特表 | 1只 | 试验电压测量 |
3 | 平均值电压表 | 1只 | 试验电压测量 |
4 | 万用表 | 1只 | 试验电压测量 |
5 | 直流毫伏表 | 1只 | 电压测量 |
6 | 单相接触调压器 | 1台 | 调压 |
7 | 三相接触调压器 | 1台 | 调压 |
8 | 精密电流互感器 | 1台 | 电流测量 |
9 | 数字钳式万用表 | 1只 | 电流测量 |
10 | 直流微安表 | 1只 | 电流测量 |
11 | 钳型相位伏安表 | 1只 | 电流电压回路检查 |
12 | 低功率因数瓦特表 | 1只 | 功率测量 |
13 | 安全工器具 | 1台 | 安全保护 |
电话
微信扫一扫